2025年吉林科技职业技术学院奖学金公示 -交通
发布时间:
2026-06-12 15:38
2024-2025学年度吉林科技职业技术学院
奖学金公示
根据《吉林科技职业技术学院2024-2025学年度校内奖学金评审方案》,我院组织开展了2024-2025学年校内奖学金评审工作。现将名单进行公示,请广大师生监督。
2024-2025年度校内奖学金 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学院 | 辅导员 | 奖学金等级 |
1 | 张炜泉 | 220381200601127018 | 交通运用工程学院 | 迟鹤 | 二档 |
2 | 许文龙 | 220182200608182111 | 交通运用工程学院 | 迟鹤 | 二档 |
3 | 徐晗曦 | 222404200704080210 | 交通运用工程学院 | 迟鹤 | 二档 |
4 | 解明泽 | 22018220061221151X | 交通运用工程学院 | 迟鹤 | 三档 |
5 | 李金泽 | 220182200610123313 | 交通运用工程学院 | 迟鹤 | 三档 |
6 | 张浩然 | 220722200612246217 | 交通运用工程学院 | 迟鹤 | 三档 |
7 | 刘旭 | 220382200609213910 | 交通运用工程学院 | 迟鹤 | 三档 |
8 | 李响 | 220722200602176411 | 交通运用工程学院 | 迟鹤 | 一档 |
9 | 王春明 | 220182200606081114 | 交通运用工程学院 | 迟鹤 | 一档 |
10 | 崔宏成 | 220581200610062456 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 二档 |
11 | 宿柏瑞 | 220284200504135415 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 二档 |
12 | 张博远 | 220103200512141619 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 二档 |
13 | 刘虹阳 | 130827200510192612 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 二档 |
14 | 史博宇 | 210782200704281014 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 二档 |
15 | 张帅 | 220105200612311219 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 二档 |
16 | 付环嘉 | 220181200611296914 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
17 | 李方旭 | 220523200507271619 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
18 | 刘浩 | 220322200605272175 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
19 | 王基炜 | 220102200509035712 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
20 | 张顺达 | 13032320060222421X | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
21 | 刘文斌 | 220723200509270813 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
22 | 杜家欣 | 220523200607212616 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
23 | 邢嘉豪 | 220503200601221516 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
24 | 李泓剑 | 220722200610176614 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
25 | 董熙来 | 220381200703121119 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
26 | 皮轹玮 | 220106200702179238 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
27 | 宋佳旭 | 220183200711206413 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 三档 |
28 | 胡峻晨 | 220581200608080970 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 一档 |
29 | 孟祥禹 | 220582200508103131 | 交通运用工程学院 | 田甜 | 一档 |
30 | 矫金昊 | 220103200703032116 | 交通运用工程学院 | 徐畅 | 二档 |
31 | 张雨珊 | 220882200610300322 | 交通运用工程学院 | 徐畅 | 二档 |
32 | 刘研 | 220422200606081616 | 交通运用工程学院 | 徐畅 | 三档 |
33 | 王相瑞 | 220722200610101030 | 交通运用工程学院 | 徐畅 | 三档 |
34 | 丁羽轩 | 220103200612024516 | 交通运用工程学院 | 徐畅 | 三档 |
35 | 张欣博 | 220122200708195511 | 交通运用工程学院 | 徐畅 | 三档 |
36 | 程鑫宇 | 130281200707233110 | 交通运用工程学院 | 徐畅 | 一档 |
37 | 张泽旭 | 220103200702212510 | 交通运用工程学院 | 徐畅 | 一档 |
38 | 梁泊瀚 | 220182200512300611 | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 二档 |
39 | 侯学文 | 23082220060802001X | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 二档 |
40 | 陈雨亭 | 220182200602124711 | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 二档 |
41 | 王铭兴 | 220721200510011015 | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 二档 |
42 | 白奚瑞 | 220322200607214796 | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 二档 |
43 | 郑飞龙 | 411625200510167956 | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 二档 |
44 | 孙红宇 | 22088220060510161X | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 三档 |
45 | 郑博文 | 220182200602026417 | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 三档 |
46 | 孟祥博 | 220182200607074530 | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 三档 |
47 | 王贺阳 | 220182200602166612 | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 三档 |
48 | 张聪博 | 22018220051010641X | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 三档 |
49 | 徐殿硕 | 220183200606305639 | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 一档 |
50 | 郑博鸣 | 220581200508113851 | 交通运用工程学院 | 于晓伟 | 一档 |
公示时间为三个工作日 ,即2026年3月18日至3月20日。如有异议,请于3月20日前向学校反映。
学生处举报电话:0431-85071821、18811320718
学生处举报邮箱:3334674284@qq.com
下一页