2025年吉林科技职业技术学院奖学金公示 -医护管理
发布时间:
2026-06-12 15:39
根据《吉林科技职业技术学院2024-2025学年度校内奖学金评审方案》,我院组织开展了2024-2025学年校内奖学金评审工作。现将名单进行公示,请广大师生监督。
2024-2025年度校内奖学金 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学院 | 辅导员 | 奖学金等级 |
1 | 隋雨桐 | 211224200609263627 | 医护教育管理学院 | 蔡湛梁 | 二档 |
2 | 李硕 | 130224200505180519 | 医护教育管理学院 | 蔡湛梁 | 二档 |
3 | 柴佳彤 | 220182200705087626 | 医护教育管理学院 | 蔡湛梁 | 二档 |
4 | 张潇迪 | 41142220071112053X | 医护教育管理学院 | 蔡湛梁 | 三档 |
5 | 田依可 | 210922200503010925 | 医护教育管理学院 | 蔡湛梁 | 三档 |
6 | 李丹扬 | 152302200604172023 | 医护教育管理学院 | 蔡湛梁 | 三档 |
7 | 张雅淇 | 220122200611036565 | 医护教育管理学院 | 蔡湛梁 | 三档 |
8 | 宗浩然 | 220702200602115613 | 医护教育管理学院 | 蔡湛梁 | 一档 |
9 | 高佳欣 | 220122200605205924 | 医护教育管理学院 | 董一铭 | 二档 |
10 | 韩美祺 | 211324200605113029 | 医护教育管理学院 | 董一铭 | 二档 |
11 | 王艺茜 | 220323200603020421 | 医护教育管理学院 | 董一铭 | 二档 |
12 | 张漫伊 | 220421200603062528 | 医护教育管理学院 | 董一铭 | 三档 |
13 | 吕若菲 | 220381200608283822 | 医护教育管理学院 | 董一铭 | 三档 |
14 | 高紫涵 | 230121200606122229 | 医护教育管理学院 | 董一铭 | 三档 |
15 | 崔久静 | 152326200605221764 | 医护教育管理学院 | 董一铭 | 一档 |
16 | 刘琪 | 220122200607231819 | 医护教育管理学院 | 董一铭 | 一档 |
17 | 徐立萌 | 130223200602031121 | 医护教育管理学院 | 董一铭 | 一档 |
18 | 武思文 | 232303200509236216 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 二档 |
19 | 薛琬馨 | 220182200701097245 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 二档 |
20 | 邱雪 | 130282200511094522 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 二档 |
21 | 麻瑞欣 | 130522200509031063 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 二档 |
22 | 张金龙 | 232303200504220610 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 三档 |
23 | 侯晓丹 | 220722200607014024 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 三档 |
24 | 李思洁 | 150403200605013323 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 三档 |
25 | 赵萌 | 220181200705303142 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 三档 |
26 | 邸思琦 | 130203200601115141 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 三档 |
27 | 李哲 | 230606200512295683 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 三档 |
28 | 赵立波 | 231025200510222816 | 医护教育管理学院 | 李伯强 | 一档 |
29 | 张瀛 | 220621200606240917 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 二档 |
30 | 张浩然 | 220183200610054633 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 二档 |
31 | 孙硕 | 220722200610034018 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 二档 |
32 | 王欣美 | 220183200703075628 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 二档 |
33 | 刘博 | 220702200509184614 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 二档 |
34 | 孔祥宏 | 220621200506250229 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 三档 |
35 | 蔡文莹 | 220112200607014221 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 三档 |
36 | 李永瑞 | 22072220060427543X | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 三档 |
37 | 宁梓惠 | 220203200610234822 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 三档 |
38 | 高咏鑫 | 220102200712066127 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 三档 |
39 | 高鑫 | 220581200708103228 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 三档 |
40 | 赵思尧 | 220382200611091625 | 医护教育管理学院 | 卢科霖 | 一档 |
41 | 邓茗阳 | 211402200504275210 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 二档 |
42 | 孙艺菲 | 230184200601142621 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 二档 |
43 | 杨萌 | 132624200405035027 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 二档 |
44 | 韩子雯 | 220106200705149026 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 二档 |
45 | 刘宁宁 | 220181200708041627 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 二档 |
46 | 张佳宁 | 220281200601293029 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 二档 |
47 | 李峥伊 | 15082220050608002X | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
48 | 周诗瑶 | 230881200601310145 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
49 | 陈铄 | 220182200604070227 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
50 | 孙国琪 | 220284200601011924 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
51 | 李杰 | 130703200503182444 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
52 | 蔡建雨 | 130823200403204520 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
53 | 张洵恒 | 130635200606211610 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
54 | 黄艳宁 | 220702200703144843 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
55 | 陈霖 | 220381200612226062 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
56 | 李妍 | 220104200708275041 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
57 | 司微 | 220122200602257825 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 三档 |
58 | 庞文尧 | 220722200505024424 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 一档 |
59 | 魏彬 | 220381200612042423 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 一档 |
60 | 郭欢欢 | 220381200709265041 | 医护教育管理学院 | 陆远 | 一档 |
61 | 张雪 | 220183200601176022 | 医护教育管理学院 | 孙剑 | 二档 |
62 | 曹馨月 | 220112200708272625 | 医护教育管理学院 | 孙剑 | 二档 |
63 | 田梓汕 | 220602200608060929 | 医护教育管理学院 | 孙剑 | 三档 |
64 | 郭思宇 | 220521200606276666 | 医护教育管理学院 | 孙剑 | 三档 |
65 | 朱玥 | 220106200706220066 | 医护教育管理学院 | 孙剑 | 三档 |
66 | 张灿 | 220282200601221128 | 医护教育管理学院 | 孙剑 | 一档 |
67 | 田书源 | 371326200705284316 | 医护教育管理学院 | 王琦 | 二档 |
68 | 刘雅楠 | 130682200510155444 | 医护教育管理学院 | 王琦 | 二档 |
69 | 刘思含 | 230606200509183648 | 医护教育管理学院 | 王琦 | 三档 |
70 | 苑旭 | 220723200810110413 | 医护教育管理学院 | 王琦 | 三档 |
71 | 李帅 | 220122200703090016 | 医护教育管理学院 | 王琦 | 三档 |
72 | 李小萌 | 131128200511043941 | 医护教育管理学院 | 王琦 | 三档 |
73 | 连莹莹 | 130434200605096529 | 医护教育管理学院 | 王琦 | 三档 |
74 | 李子巍 | 230125200507191320 | 医护教育管理学院 | 王琦 | 一档 |
75 | 徐志渊 | 220203200708070619 | 医护教育管理学院 | 王琦 | 一档 |
76 | 卢禹汐 | 230805200602150028 | 医护教育管理学院 | 王琦 | 一档 |
77 | 李坤玲 | 130107200608241829 | 医护教育管理学院 | 吴涛 | 二档 |
78 | 刘慕及 | 220103200705284122 | 医护教育管理学院 | 吴涛 | 二档 |
79 | 李宇琪 | 220182200705028028 | 医护教育管理学院 | 吴涛 | 二档 |
80 | 马健航 | 211421200505285815 | 医护教育管理学院 | 吴涛 | 三档 |
81 | 郑凯丹 | 130208200606194629 | 医护教育管理学院 | 吴涛 | 三档 |
82 | 陈帅 | 130425200601077746 | 医护教育管理学院 | 吴涛 | 三档 |
83 | 胡煜焯 | 150430200703192088 | 医护教育管理学院 | 吴涛 | 三档 |
84 | 王爽 | 220182200701058027 | 医护教育管理学院 | 吴涛 | 三档 |
85 | 金思绮 | 220821200610233040 | 医护教育管理学院 | 吴涛 | 一档 |
86 | 刘惠宁 | 220182200608248029 | 医护教育管理学院 | 吴涛 | 一档 |
87 | 殷楷博 | 220881200612182917 | 医护教育管理学院 | 姚佳齐 | 二档 |
88 | 韩丰宇 | 410122200509140177 | 医护教育管理学院 | 姚佳齐 | 二档 |
89 | 王庆钰 | 232326200602055318 | 医护教育管理学院 | 姚佳齐 | 二档 |
90 | 马议铭 | 220625200601223021 | 医护教育管理学院 | 姚佳齐 | 三档 |
91 | 付诗懿 | 220421200512080368 | 医护教育管理学院 | 姚佳齐 | 三档 |
92 | 郎珊珊 | 230184200609034828 | 医护教育管理学院 | 姚佳齐 | 三档 |
93 | 韩英宇 | 152324200608281428 | 医护教育管理学院 | 姚佳齐 | 三档 |
94 | 秦彦辉 | 230822200507274416 | 医护教育管理学院 | 姚佳齐 | 一档 |
公示时间为三个工作日 ,即2026年3月18日至3月20日。如有异议,请于3月20日前向学校反映。
学生处举报电话:0431-85071821、18811320718
学生处举报邮箱:3334674284@qq.com
分院(盖章)
2026年3月18日